Dados apresentados com atualização em: 24/12/2025 referente ao concurso: 3571
Os números mais sorteados na LotoFácil são:
- 1º número mais sorteado: 20, 2230 vezes, representando: 62.45%.
- 2º número mais sorteado: 10, 2216 vezes, representando: 62.06%.
- 3º número mais sorteado: 25, 2216 vezes, representando: 62.06%.
- 4º número mais sorteado: 11, 2198 vezes, representando: 61.55%.
- 5º número mais sorteado: 13, 2176 vezes, representando: 60.94%.
- 6º número mais sorteado: 24, 2172 vezes, representando: 60.82%.
- 7º número mais sorteado: 14, 2171 vezes, representando: 60.8%.
- 8º número mais sorteado: 1, 2161 vezes, representando: 60.52%.
- 9º número mais sorteado: 3, 2156 vezes, representando: 60.38%.
- 10º número mais sorteado: 4, 2155 vezes, representando: 60.35%.
- 11º número mais sorteado: 12, 2151 vezes, representando: 60.24%.
- 12º número mais sorteado: 5, 2142 vezes, representando: 59.98%.
- 13º número mais sorteado: 22, 2140 vezes, representando: 59.93%.
- 14º número mais sorteado: 2, 2137 vezes, representando: 59.84%.
- 15º número mais sorteado: 19, 2130 vezes, representando: 59.65%.
⚠️ Aviso importante
O RobPLot utiliza exclusivamente dados históricos de sorteios da LotoFácil para fins informativos e educacionais. Não há garantia de ganhos, e recomenda-se que qualquer aposta seja feita de forma consciente e responsável.