Dados apresentados com atualização em: 13/04/2026 referente ao concurso: 3660
Os números mais sorteados na LotoFácil são:
- 1º número mais sorteado: 20, 2293 vezes, representando: 62.65%.
- 2º número mais sorteado: 10, 2277 vezes, representando: 62.21%.
- 3º número mais sorteado: 25, 2274 vezes, representando: 62.13%.
- 4º número mais sorteado: 11, 2253 vezes, representando: 61.56%.
- 5º número mais sorteado: 13, 2231 vezes, representando: 60.96%.
- 6º número mais sorteado: 24, 2222 vezes, representando: 60.71%.
- 7º número mais sorteado: 1, 2216 vezes, representando: 60.55%.
- 8º número mais sorteado: 4, 2215 vezes, representando: 60.52%.
- 9º número mais sorteado: 14, 2214 vezes, representando: 60.49%.
- 10º número mais sorteado: 3, 2201 vezes, representando: 60.14%.
- 11º número mais sorteado: 12, 2201 vezes, representando: 60.14%.
- 12º número mais sorteado: 2, 2194 vezes, representando: 59.95%.
- 13º número mais sorteado: 22, 2191 vezes, representando: 59.86%.
- 14º número mais sorteado: 5, 2190 vezes, representando: 59.84%.
- 15º número mais sorteado: 15, 2184 vezes, representando: 59.67%.
⚠️ Aviso importante
O RobPLot utiliza exclusivamente dados históricos de sorteios da LotoFácil para fins informativos e educacionais. Não há garantia de ganhos, e recomenda-se que qualquer aposta seja feita de forma consciente e responsável.